Author: | Will Baird |
---|---|
Date: | 2013-08-21 18:00:00 |
Blog: | The Dragon’s Tales ![]() |
URL: | http://thedragonstales.blogspot.com/2013/08/new-evidence-of-high-ocean-temperatures.html |
Recognized stratigraphic terms [n]: | Triassic [1] Permian [2] |
---|---|
Agenames chronostratigraphy [rating]: | Triassic [0.1] Permian [0.33] Mesozoic [0.1] Paleozoic [0.33] Phanerozoic [0.61] |
Location | Country | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
10115 | DE | 52.532 | 13.3838 |
Affiliations, At/After, Christoph Korte, D-10115 Berlin, Dieter Korn, end-Permian mass extinction, High Ocean Temperatures Greatly Increased Hydrological, hydrological cycle, intensified hydrological cycle, Leibniz-Institut für Evolutions, Lucyna Leda, Martin Schobben, mass extinction, Michael M. Joachimski, Museum für Naturkunde, New Evidence, Palaeotethys, Permian Triassic Extinction, Permian Triassic Mass Extinction, seawater temperature rise, und Biodiversitätsforschung